關于我們 / About
濟南市市中區園林局轄區綠地養護管理項目中標公告
濟南市市中區園林局轄區綠地養護管理項目中標公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:濟南市市中區園林局,濟南市市中區園林局,濟南市市中區園林局,濟南市市中區園林局,濟南市市中區園林局,濟南市市中區園林局 地址:經十一路58號(濟南市市中區園林局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:82078934(濟南市市中區園林局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東三譽招標代理有限公司 地址:山東省濟南市市中區縣(區)建設路99-5號13樓13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-58185101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:濟南市市中區園林局轄區綠地養護管理項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370103201902000031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:于兵、趙宇翔、吳興波、周苗新、吳娟、郭剛強、顧鐵敏、標包B:于兵、趙宇翔、吳興波、周苗新、吳娟、郭剛強、顧鐵敏、標包C:于兵、趙宇翔、吳興波、周苗新、吳娟、郭剛強、顧鐵敏、標包D:于兵、趙宇翔、吳興波、周苗新、吳娟、郭剛強、顧鐵敏、標包E:于兵、趙宇翔、吳興波、周苗新、吳娟、郭剛強、顧鐵敏、標包F:于兵、趙宇翔、吳興波、周苗新、吳娟、郭剛強、顧鐵敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:濟南泉旺市政園林工程有限公司(87.16、87.26、87.26、87.66、87.79、87.96、88.46)、徐州市森洋園林景觀工程有限公司(78.9、79.2、79.4、79.5、80.5、80.8、81.8)、濟南瑞金市政工程有限公司(77.99、78.89、79.09、79.09、79.19、79.29、80.09)、山東魯龍卉林工程有限公司(76.48、76.68、77.28、77.38、77.98、78.78、80.28)、淄博奧景園藝有限公司(77.6、78.3、78.4、78.5、78.6、80.3、80.7)、浙江達華園林建設有限公司(74.26、75.06、75.06、75.56、75.96、76.86、78.26)標包B:濟南綠韻園林景觀工程有限公司(84.95、86.85、86.95、86.95、87.25、87.25、88.45)、徐州市森洋園林景觀工程有限公司(77.2、78.1、79.2、79.4、79.5、80.5、81.8)、山東泰銀建設有限公司(79.91、79.91、80.11、80.21、80.41、80.61、81.51)、陜西新鴻業生態景觀設計工程有限公司(77.42、78.62、78.92、79.12、79.22、79.32、80.42)、山東睿航建設工程有限公司(79.09、79.19、79.29、79.29、79.49、79.69、80.89)、淄博奧景園藝有限公司(77.5、78.0、78.4、78.5、78.6、80.3、80.7)標包C:濟南億禾世紀園林綠化有限公司(85.72、88.22、89.32、89.82、89.82、89.92、91.42)、徐州市森洋園林景觀工程有限公司(78.6、78.8、79.2、79.4、79.5、80.5、81.8)、山東鴻林工程技術有限公司(84.75、85.75、85.85、85.85、86.05、86.05、86.95)、山東華富生態環境工程有限公司(75.71、75.81、75.91、76.01、76.01、77.31、78.01)、淄博奧景園藝有限公司(78.3、78.3、78.4、78.5、78.6、80.3、80.7)標包D:山東省顯通安裝有限公司(85.18、88.28、88.38、88.58、88.88、88.98、89.58)、徐州市森洋園林景觀工程有限公司(78.2、78.7、79.1、79.4、79.5、80.5、81.8)、山東軍輝建設集團有限公司(83.57、85.77、85.87、85.87、85.97、86.07、86.47)、中益誠達建設集團有限公司(75.48、75.48、75.88、75.88、75.88、76.28、76.98)、興潤建設集團有限公司(78.83、79.03、79.03、79.23、79.23、81.13、81.61)、山東魯龍卉林工程有限公司(77.93、78.63、78.63、79.03、79.23、80.03、81.53)、東華市政園林工程有限公司(82.66、82.68、82.76、82.86、83.16、84.26、84.46)、淄博奧景園藝有限公司(77.4、78.3、78.4、78.5、78.6、80.3、80.7)、山東長高置業有限公司(74.68、74.78、74.78、75.08、75.28、76.28、76.68)標包E:山東華泰莊園園林有限公司(85.91、87.41、87.91、88.01、88.11、88.31、89.21)、濟南東岳園林工程有限公司(75.75、75.95、76.05、76.15、76.15、77.25、77.35)、山東港基景華市政園林有限公司(78.99、79.19、79.49、79.59、79.59、79.69、80.99)、徐州市森洋園林景觀工程有限公司(79.1、79.2、79.3、79.4、79.5、80.5、81.8)、濟南勝鑫園林工程有限公司(82.11、82.21、82.71、82.81、83.01、83.71、84.81)、山東華麒園林工程有限公司(83.32、83.52、84.02、84.52、84.52、84.82、86.02)、山東紅蘋果園林工程有限公司(73.85、74.05、74.25、74.25、74.35、74.35、75.75)、山東海岱園林集團有限公司(75.67、75.67、75.87、75.87、77.37、77.37、77.47)、山東魯龍卉林工程有限公司(76.85、77.35、77.35、77.55、78.15、79.05、80.45)、山東睿航建設工程有限公司(79.31、79.41、79.51、79.71、79.91、80.21、81.11)、淄博奧景園藝有限公司(78.0、78.2、78.4、78.5、78.6、80.3、80.7)、浙江達華園林建設有限公司(75.05、75.15、75.45、75.45、76.35、76.85、78.25)標包F:山東華麒園林工程有限公司(83.22、83.42、83.92、84.42、84.42、84.72、85.92)、濟南東岳園林工程有限公司(75.73、75.93、76.03、76.13、76.13、77.23、77.33)、山東港基景華市政園林有限公司(78.99、79.19、79.49、79.59、79.59、79.69、80.99)、徐州市森洋園林景觀工程有限公司(79.1、79.2、79.3、79.4、79.5、80.5、81.8)、濟南勝鑫園林工程有限公司(82.03、82.13、82.63、82.73、82.93、83.63、84.53)、山東紅蘋果園林工程有限公司(73.74、73.94、74.14、74.14、74.24、74.24、75.64)、山東海岱園林集團有限公司(75.59、75.59、75.79、75.79、77.29、77.29、77.39)、山東華泰莊園園林有限公司(85.84、87.34、87.84、87.94、88.04、88.24、89.14)、山東魯龍卉林工程有限公司(76.8、77.3、77.3、77.5、78.1、79.0、80.4)、淄博奧景園藝有限公司(78.0、78.2、78.4、78.5、78.6、80.3、80.7)、浙江達華園林建設有限公司(75.11、75.21、75.51、75.51、76.41、76.91、78.31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2019年3月26日 至 2019年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:盧廣 聯系方式:0531-58185101 |