關于我們 / About
山東魯能智能技術有限公司印制電路板接線端子采購項目公開招標公告
山東三譽招標代理有限公司(以下簡稱采購代理機構)受山東魯能智能技術有限公司的委托,對“印制電路板接線端子采購項目”貨物及其他相關服務進行國內公開招標,歡迎符合條件的合格供應商參與投標。
一、項目名稱:山東魯能智能技術有限公司印制電路板接線端子采購項目
二、項目編號:SYZB2017-1122
三、招標項目內容、數量:本項目共分兩個包。
包一為其他類裝置用端子;包二為保護裝置用端子。
包一:其他類裝置用端子
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 | |||||||
壓緊方式 | 插線方向 | 插座引腳 | 針距 | 位數 | 端子層數 | 法蘭 | 印制板固定孔 | ||||
1 | 直插式彈片端子 | 彈片 | 平行 | 直腳 | 2.54 | 14 | 雙 | \ | \ | 只 | 40 |
2 | 插拔式接線端子(頭) | 彈片 | 平行 | \ | 3.50 | 10 | 單 | \ | \ | 只 | 200 |
3 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 36 | 雙 | √ | \ | 只 | 8000 |
4 | 插拔式穿墻端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 20 | 單 | √ | √ | 只 | 50 |
5 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 8 | 單 | \ | \ | 只 | 4000 |
6 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 10 | 單 | \ | \ | 只 | 20 |
7 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 14 | 單 | \ | \ | 只 | 400 |
8 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 16 | 單 | \ | \ | 只 | 20 |
9 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 20 | 單 | \ | \ | 只 | 1500 |
10 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 5 | 單 | √ | √ | 只 | 65 |
11 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 6 | 單 | √ | √ | 只 | 2000 |
12 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 10 | 單 | √ | √ | 只 | 15000 |
13 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 12 | 單 | √ | √ | 只 | 10000 |
14 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 14 | 單 | √ | √ | 只 | 3000 |
15 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 20 | 單 | √ | √ | 只 | 3000 |
16 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 22 | 單 | √ | √ | 只 | 700 |
17 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 2 | 單 | √ | √ | 只 | 700 |
18 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 3 | 單 | √ | √ | 只 | 900 |
19 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 4 | 單 | √ | √ | 只 | 300 |
20 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 6 | 單 | √ | √ | 只 | 600 |
21 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 10 | 單 | √ | √ | 只 | 400 |
22 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 12 | 單 | √ | √ | 只 | 200 |
23 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 16 | 單 | √ | √ | 只 | 400 |
24 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 5.08 | 22 | 單 | √ | √ | 只 | 400 |
25 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/傾斜 | 斜插 | \ | 5.08 | 18 | 單 | √ | \ | 只 | 600 |
26 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/平行 | 平行 | \ | 5.08 | 18 | 單 | √ | \ | 只 | 3000 |
27 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 8 | 單 | \ | \ | 只 | 4000 |
28 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 10 | 單 | \ | \ | 只 | 20 |
29 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 14 | 單 | \ | \ | 只 | 400 |
30 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 16 | 單 | \ | \ | 只 | 20 |
31 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 20 | 單 | \ | \ | 只 | 150 |
32 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 5 | 單 | √ | \ | 只 | 50 |
33 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 6 | 單 | √ | \ | 只 | 5000 |
34 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 7 | 單 | √ | \ | 只 | 500 |
35 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 10 | 單 | √ | \ | 只 | 6000 |
36 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 12 | 單 | √ | \ | 只 | 18000 |
37 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 13 | 單 | √ | \ | 只 | 50 |
38 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 14 | 單 | √ | \ | 只 | 2100 |
39 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 20 | 單 | √ | \ | 只 | 2200 |
40 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 22 | 單 | √ | \ | 只 | 1500 |
41 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 7.62 | 12 | 單 | \ | \ | 只 | 100 |
42 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 7.62 | 12 | 單 | \ | \ | 只 | 50 |
43 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/平行 | 平行 | \ | 3.81 | 18 | 單 | \ | \ | 只 | 7000 |
44 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 2 | 單 | \ | \ | 只 | 5000 |
45 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 4 | 單 | \ | \ | 只 | 30 |
46 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 5 | 單 | \ | \ | 只 | 30 |
47 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 6 | 單 | \ | \ | 只 | 400 |
48 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 8 | 單 | \ | \ | 只 | 1000 |
49 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 14 | 單 | \ | \ | 只 | 5000 |
50 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 16 | 單 | \ | \ | 只 | 4000 |
51 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 20 | 單 | \ | \ | 只 | 100 |
52 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 3 | 單 | √ | \ | 只 | 20 |
53 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 18 | 單 | √ | \ | 只 | 100 |
54 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 22 | 單 | √ | \ | 只 | 20 |
55 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 2 | 單 | \ | \ | 只 | 5000 |
56 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 5 | 單 | \ | \ | 只 | 20 |
57 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 6 | 單 | \ | \ | 只 | 350 |
58 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 8 | 單 | \ | \ | 只 | 400 |
59 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 14 | 單 | \ | \ | 只 | 6000 |
60 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 16 | 單 | \ | \ | 只 | 4000 |
61 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 20 | 單 | \ | \ | 只 | 100 |
62 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 3 | 單 | √ | \ | 只 | 20 |
63 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 18 | 單 | √ | \ | 只 | 100 |
64 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 22 | 單 | √ | \ | 只 | 20 |
65 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 3.81 | 4 | 單 | \ | \ | 只 | 20 |
66 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 直腳 | 3.81 | 5 | 單 | \ | \ | 只 | 30 |
67 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 16 | 雙 | \ | \ | 只 | 300 |
68 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 3.81 | 36 | 雙 | \ | \ | 只 | 4000 |
69 | 印刷線路板型端子 | 螺釘/平行 | 垂直 | 直腳 | 5.08 | 2 | 單 | \ | \ | 只 | 100 |
70 | 印刷線路板型端子 | 螺釘/平行 | 垂直 | 直腳 | 5.08 | 4 | 單 | \ | \ | 只 | 200 |
71 | 印刷線路板型端子 | 螺釘/平行 | 垂直 | 直腳 | 5.08 | 10 | 單 | \ | \ | 只 | 400 |
72 | 印刷線路板型端子 | 螺釘/平行 | 垂直 | 直腳 | 5.08 | 2 | 單 | \ | \ | 只 | 300 |
73 | 螺釘連接反向插頭 | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 2 | 單 | \ | \ | 只 | 100 |
74 | 螺釘連接插頭 | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 3.81 | 2 | 單 | \ | \ | 只 | 100 |
包二:保護類裝置用端子。
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 | |||||||
壓緊方式 | 插線方向 | 插座引腳 | 針距 | 位數 | 端子層數 | 法蘭 | 印制板固定孔 | ||||
1 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 2 | 單 | √ | √ | 只 | 3000 |
2 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 3 | 單 | √ | √ | 只 | 5500 |
3 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 4 | 單 | √ | √ | 只 | 4000 |
4 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 8 | 單 | √ | √ | 只 | 26000 |
5 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 11 | 單 | √ | √ | 只 | 4000 |
6 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 16 | 單 | √ | √ | 只 | 22000 |
7 | 插拔式接線端子(座) | \ | \ | 彎腳 | 5.08 | 18 | 單 | √ | √ | 只 | 12000 |
8 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 2 | 單 | √ | \ | 只 | 4500 |
9 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 3 | 單 | √ | \ | 只 | 15000 |
10 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 4 | 單 | √ | \ | 只 | 5000 |
11 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 8 | 單 | √ | \ | 只 | 22000 |
12 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 11 | 單 | √ | \ | 只 | 4500 |
13 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 16 | 單 | √ | \ | 只 | 15000 |
14 | 插拔式接線端子(頭) | 螺釘/垂直 | 平行 | \ | 5.08 | 18 | 單 | √ | \ | 只 | 12500 |
四、投標人資格要求
投標人及其投標產品須滿足如下通用資格要求
1、在中國境內注冊的具有獨立法人資格的企業。截止2017年,企業成立年限不低于三年,投標人應具有獨立訂立合同的法人資格;具有良好的商業信譽;具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;最近三年內沒有發生騙取中標、嚴重違約等不良行為;沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結及破產狀態;經營狀況良好,連續兩年以上盈利。
2、具有完善的質量管理體系并通過ISO9000質量管理體系認證。能提供所投產品的質量和技術認證文件,及其他貴公司認為重要的資質證書,并具備在行業內有制作、調試、技術服務等方面實踐經驗與業績。
3、具有履行合同的能力,包括專業、技術資格和能力,資金、設備和其他物質設施狀況,管理能力,經驗、信譽和相應的從業人員。
4、具有相應的生產場地、生產設備、產品及元器件檢測能力。在人員、設備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔招標項目的能力。代理商投標時,其投標產品原廠商須具備相應貨物的制造能力,具有相應的生產場地、生產設備、產品及元器件檢測能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔招標項目的能力。
5、具有獨立實施本項目的能力。近三年所提供的同類設備未因該設備原因出現過事故(或出現過事故,但已采取了有效的整改措施及善后處理)。
6、近三年在國內供貨合同執行過程中,未因嚴重質量問題而造成批量退貨(退貨量占合同金額10%及以上)或嚴重影響施工,或出現過其它重大問題,但已采取了有效的整改措施及善后處理。
7、近三年在國內設備供貨合同執行過程中,未因貨物交付拖延問題而嚴重影響施工和工程進度,或出現過其它重大問題,但已采取了有效的整改措施及善后處理。
8、遵守《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關的法律法規和規定。
9、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的采購活動,否則報價均無效。
10、被列入法釋{2013}17號文“最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定”,投標人或不具備法人資格的分公司被列入全國法院失信被執行人名單的,其投標文件將被拒絕。
11、向采購代理機構報名并登記,獲取招標文件。
12、本項目不接受聯合體投標。
五、招標文件發售的時間、地點及售價
1、時間:即日起至2017年09月14日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:00(節假日除外)。
2、地點:山東省濟南市市中區建設路99-5號濟南軍休大廈13樓1320室
3、售價:300元/包,招標文件售出不退。
4、報名方式:投標單位報名時需攜帶年檢合格的企業營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登記證(如三證合一可只提供營業執照)、法定代表人證或法人授權委托書、被授權人身份證、投標報名表、ISO9000質量管理體系認證證書,及其他貴公司認為重要的資質證書,以上證件為原件掃描件的打印版加蓋公章至濟南市軍休大廈13樓1320室購買標書。
5、報名聯系人:楊淑辰、趙陽 0531-58185102
六、投標文件的遞交
1、遞交投標文件時間:2017年09月30日13:30-14:00(北京時間)。
2、遞交投標文件截止時間和公開報價時間:2017年09月30日14:00(北京時間),逾期遞交的投標文件不予接受。
3、遞交投標文件和開標地點:金智源文化創意產業園A2樓4樓會議室(山東省濟南市高新開發區舜華東路666號)
七、采購代理機構信息
1、名稱:山東三譽招標代理有限公司
2、地址:山東省濟南市市中區建設路99-5號濟南軍休大廈13樓1320室
3、項目經理:張月秀
4、聯系電話:0531-58185102
5、電子信箱:syzbgs@vip.163.com
6、開戶名稱:山東三譽招標代理有限公司
7、開戶銀行:中國民生銀行濟南玉函路支行
8、賬 號:697833452
報名表下載鏈接:http://www.ourmatlab.com/uploadfile/2017/0908/20170908071447266.docx