關于我們 / About
山東技師學院2023年技能大賽專用設備采購項目中標(成交)公告
山東技師學院2023年技能大賽專用設備采購項目中標(成交)結果公告
|
||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP370000000202302009553 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東技師學院2023年技能大賽專用設備采購項目 | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張明杰、郭永良、蘇子民、標包B:張明杰、郭永良、蘇子民、標包C:張明杰、郭永良、蘇子民 | ||||||||||||||||||
標包A:安徽極氪科技有限公司(89.0、89.0、90.0)、山東華松智能科技有限公司(83.94、85.94、86.94)、山東昆侖教育科技有限公司(85.96、86.96、89.96)標包B:山東昶雅信息科技有限公司(90.0、91.0、93.0)、山東思睿教育科技有限公司(85.99、85.99、86.99)、山東百韌智能科技有限公司(87.97、88.97、89.97)標包C:安徽極氪科技有限公司(88.0、88.0、91.0)、山東華松智能科技有限公司(79.95、82.95、83.95)、山東昆侖教育科技有限公司(82.99、82.99、84.99) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:本項目服務費為成交金額的2%收取(不足5000元按照5000元收取)。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):32930 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山東百韌智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
2、山東思睿教育科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
3、山東華松智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
4、山東華松智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
5、山東昆侖教育科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
6、山東昆侖教育科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名 稱:山東技師學院,山東技師學院,山東技師學院 | ||||||||||||||||||
地 址:濟南市經十東路2號(山東技師學院),濟南市經十東路2號(山東技師學院),濟南市經十東路2號(山東技師學院) | ||||||||||||||||||
聯系方式:87022665(山東技師學院),87022665(山東技師學院),87022665(山東技師學院) | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 稱:山東三譽招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市市中區縣(區)二環南路3377號綠地新都會A1-3號寫字樓11層1102室 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0531-58185103 | ||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯系人:賈振 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0531-58185103 |