關于我們 / About
山東中實易通集團有限公司2023年3月第一次服務公開采購項目中標結果公告
(招標編號:ZSYT230301FWGKZB)
山東中實易通集團有限公司2023年3月第一次服務公開招標采購項目已結束,經評標委員會評審并報公司采購工作領導小組批準,現將中標結果公告如下:
序號 | 分標編號 | 包名稱 | 中標人 | 質量 | 工期/服務期 | 資格能力 | 評審情況 | 中標金額(含稅) |
1 | YTZBFW2023-1025 | YTZB20230301KJ輔助技術支持勞務服務 | 濟南恒佳人力資源管理有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.00% |
2 | YTZBFW2023-1026 | YTZB20230302KJ后勤勞務服務項目 | 濟南星辰物業管理有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:95.50% |
3 | YTZBFW2023-1027 | YTZB20230303KJ配網物資輔助檢測勞務服務 | 山東伊萊克檢驗檢測有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:98.98% |
4 | YTZBFW2023-1028 | YTZB20230304受限空間作業狀態多維度傳感器件開發 | 山東皓鑫智能科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 300000.00元 |
5 | YTZBFW2023-1029 | YTZB20230305KJ企業文化提升綜合服務 | 濟南思悅企業策劃有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:92.00% |
6 | YTZBFW2023-1030 | YTZB20230306檢測車間玻璃隔斷安裝 | 流標 | |||||
7 | YTZBFW2023-1031 | YTZB20230307KJ德州等地區新能源并網測試輔助服務 | 山東德菲雅電氣有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.00% |
8 | YTZBFW2023-1032 | YTZB20230308KJ新能源場站及獨立儲能電站仿真建模 | 中國電力科學研究院有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.00% |
9 | YTZBFW2023-1033 | YTZB20230309KJ德州等地區充電設施檢測輔助服務 | 山東德菲雅電氣有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.00% |
10 | YTZBFW2023-1034 | YTZB20230310KJ濟寧等地區充電設施檢測輔助服務 | 上海駒電電氣科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.00% |
11 | YTZBFW2023-1035 | YTZB20230311KJ電能質量評估項目輔助服務 | 山東勝輝電氣技術有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.00% |
12 | YTZBFW2023-1036 | YTZB20230312KJ智能配電網終端運輸框架服務 | 濟南都市物流有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:88.00% |
13 | YTZBFW2023-1037 | YTZB20230313KJ青島地區變電站噪聲和電磁測試輔助 | 青島術林電力技術有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:93.00% |
14 | YTZBFW2023-1038 | YTZB20230314KJ濰坊地區變電站噪聲和電磁測試輔助 | 共創(山東)科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:92.00% |
15 | YTZBFW2023-1039 | YTZB20230315二次安防現場測試技術服務項目 | 山東眾輝機電安裝工程有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 118612.00元 |
16 | YTZBFW2023-1040 | YTZB20230316檢測設備運輸平臺租賃服務項目 | 實質性響應不足三家,廢標。 | |||||
17 | YTZBFW2023-1041 | YTZB20230317儲能電池檢測服務項目 | 中國電力科學研究院有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 500000.00元 |
18 | YTZBFW2023-1042 | YTZB20230318KJ陜西等地區設備監造技術輔助服務項目 | 西安凱信設備監理有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:98.50% |
19 | YTZBFW2023-1043 | YTZB20230319KJ東北地區設備監造技術輔助服務項目 | 黑龍江東電電力工程設備監理有限責任公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:97.80% |
20 | YTZBFW2023-1044 | YTZB20230320KJ新疆等地區設備監造技術輔助服務項目 | 新疆恒誠信工程咨詢有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:98.00% |
21 | YTZBFW2023-1045 | YTZB20230321KJ四川等地區設備監造技術輔助服務項目 | 四川啟明星電力裝備制造集團有限責任公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:98.00% |
22 | YTZBFW2023-1046 | YTZB20230322KJ防鳥罩代工服務 | 山東頓邦電氣有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:88.00% |
23 | YTZBFW2023-1047 | YTZB20230323信息發布及監控設備安裝調試服務 | 濟南中易華實工貿有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 129380.00元 |
24 | YTZBFW2023-1048 | YTZB20230324監造輔助工具系統 | 山東魯軟數字科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 1198000.00元 |
25 | YTZBFW2023-1049 | YTZB20230325新能源及儲能試驗檢測研究技術服務 | 山東魯軟數字科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 738000.00元 |
26 | YTZBFW2023-1050-GJ | GJZB20230326KJ電網設備非金屬檢測勞務 | 濟南碩騰工貿有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:96.85% |
27 | YTZBFW2023-1051-GJ | GJZB20230327KJ檢測用腳手架搭設項目 | 流標 | |||||
28 | YTZBFW2023-1052-GJ | GJZB20230328鍋檢公司疲勞實驗室改造 | 淄博騰威電氣有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 158361.60元 |
采購人:山東中實易通集團有限公司
山東電力工業鍋爐壓力容器檢驗中心有限公司
采購代理機構: 山東三譽招標代理有限公司
日期: 2023年4月27日