關于我們 / About
山東中實易通集團有限公司2023年3月第二次物資公開招標采購項目中標結果公告
(招標編號:ZSYT230302WZGKZB)
山東中實易通集團有限公司2023年3月第二次物資公開招標采購項目工作已結束,經評標委員會評審并報公司采購工作領導小組批準,現將中標結果公告如下:序號 | 分標編號 | 包名稱 | 中標人 | 質量 | 工期/服務期 | 資格能力 | 評審情況 | 中標金額(含稅) |
1 | YTZBWZ2023-1056 | YTZB20230334電量信號發生及數采一體裝置采購 | 山東明科電氣技術有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 428000元 |
2 | YTZBWZ2023-1057 | YTZB20230335信息發布及監控設備采購 | 濟南中易華實工貿有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 251600元 |
3 | YTZBWZ2023-1058 | YTZB20230336頻譜分析儀設備采購 | 杭州銳達數字技術有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 274500元 |
4 | YTZBWZ2023-1059 | YTZB20230337多功能數據記錄儀設備采購 | 哈爾濱慧拓科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 180000元 |
5 | YTZBWZ2023-1060 | YTZB20230338校準測試儀器儀表采購 | 濟南恒和商貿有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 422000元 |
6 | YTZBWZ2023-1061 | YTZB20230339文登抽蓄安全設施采購 | 山東振邦護欄有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 126987元 |
7 | YTZBWZ2023-1062 | YTZB20230340新能源主動支撐測試裝置采購 | 武漢顯明科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 646600元 |
8 | YTZBWZ2023-1063 | YTZB20230341充電設施便攜式檢測負載采購 | 長沙天恒測控技術有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 195000元 |
9 | YTZBWZ2023-1064 | YTZB20230342工裝入網檢測等設備購置 | 實質性響應不足三家,廢標。 | |||||
10 | YTZBWZ2023-1065 | YTZB20230343多通道電能質量分析儀等設備采購 | 安徽振興科技股份有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 342000元 |
11 | YTZBWZ2023-1066 | YTZB20230344KJ偶聯劑等材料框架采購 | 山東昌諾電氣有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:90% |
12 | YTZBWZ2023-1067 | YTZB20230345KJ鋅粉等材料框架采購 | 山東天普電力化學清洗有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 中標折扣率:99% |
13 | YTZBWZ2023-1068-GJ | GJZB20230346試驗耗材采購 | 濟南金雄電力物資有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 160460元 |
14 | YTZBWZ2023-1069-GJ | GJZB20230347電源檢測設備采購 | 煙臺毓潤貿易有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 1851600元 |
15 | YTZBWZ2023-1070-GJ | GJZB20230348電網檢測設備采購 | 濟南科源達經貿有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 1239600元 |
16 | YTZBWZ2023-1071-GJ | GJZB20230349支吊架配件采購 | 江蘇朗域電力科技有限公司 | 滿足技術規范要求 | 滿足招標文件要求 | 達到招標文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 | 113520元 |
采購人:山東中實易通集團有限公司
山東電力工業鍋爐壓力容器檢驗中心有限公司
采購代理機構: 山東三譽招標代理有限公司
日期: 2023年4月27日
山東電力工業鍋爐壓力容器檢驗中心有限公司
采購代理機構: 山東三譽招標代理有限公司
日期: 2023年4月27日