關于我們 / About
濟南農村商業銀行股份有限公司資產評估公司、拍賣公司入圍項目采購一標段中標(入圍)結果公示
濟南農村商業銀行股份有限公司資產評估公司、拍賣公司入圍項目采購
一標段中標(入圍)結果公示
一、項目名稱:濟南農村商業銀行股份有限公司資產評估公司、拍賣公司入圍項目采購一標段中標(入圍)結果公示
二、項目編號:CGZX-2021-91370103MA3C101X5L001
三、招標公告發布日期:2021年6月15日
四、開標日期:2021年7月8日
五、招標方式:公開招標
六、中標(入圍)情況:
一標段:資產評估入圍
排名 | 中標(入圍)單位 | 入圍金額(元) 計費區間(萬元) |
||||||
100以下(含100) | 100-1000(含1000) | 1000-3000(含3000) | 3000-5000(含5000) | 5000-20000 (含20000) | 20000-100000(含l00000) | 100000以上 | ||
1 | 山東德永房地產資產評估咨詢有限公司 | 1900 | 5800 | 11000 | 15000 | 18000 | 9000元/億 | 8800元/億 |
2 | 山東中立達資產評估有限公司 | 2000 | 5000 | 10000 | 13000 | 16000 | 9500元/億 | 8000元/億 |
3 | 山東信源土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 500 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 5000/億 | 5000/億 |
4 | 山東坤元資產評估房地產土地估價有限公司 | 1000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 5000元/億 | 5000元/億 |
5 | 山東中天房地產土地資產評估有限公司 | 1000 | 4000 | 6000 | 12000 | 15000 | 8000/億 | 2000/億 |
6 | 山東嘉和土地房地產資產評估有限公司 | 1500 | 5000 | 10000 | 13000 | 16000 | 8000元/億 | 8000元/億 |
7 | 山東潤宇土地房地產資產評估經紀有限公司 | 1000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 5000元/億 | 5000元/億 |
八、聯系方式
招 標 人:濟南農村商業銀行股份有限公司
地 址:濟南市歷下區轉山西路1號
代理機構:山東三譽招標代理有限公司
地 址:濟南市二環南路3377號綠地新都會A1-3號寫字樓11層1102室
聯 系 人:孫濤、賈振
聯系方式:0531-58185103
發布人:山東三譽招標代理有限公司
發布時間:2021年7月13日