關于我們 / About
中國郵政集團有限公司山東省濟南郵區中心設備零星維修項目公開招標公告
中國郵政集團有限公司山東省濟南郵區中心設備零星維修項目
公開招標公告
山東三譽招標代理有限公司受中國郵政集團有限公司山東省濟南郵區中心的委托,對其設備零星維修項目以公開招標的方式進行采購。特邀請具備相應資格的投標單位前來投標。公開招標公告
一、項目名稱:中國郵政集團有限公司山東省濟南郵區中心設備零星維修項目
二、項目編號:JNYZ2023-0804-GK-02
三、招標方式: 公開招標
四、招標內容:本次招標為中國郵政集團有限公司山東省濟南郵區中心設備零星維修項目,采購維修內容為:濟南郵區中心院內、齊河場地、航空郵件處理中心及三處報刊外場地辦公室、生產現場及公共區域管道、線路及包分機、膠帶機及其他設備零星維修維護;年預算約40萬元,服務期2年。
序號 | 維修項目 | 施工材料 | 單位 | 采購限價(元) | 質保期 | 備注 | 報價占比 |
1 | 膠帶機改制平改爬、維修 | δ2=鋼板 | KG | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% |
δ4=鋼板 | KG | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
δ6=鋼板 | KG | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
δ8=鋼板 | KG | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
∠30×30×3=角鋼 | KG | 5.8 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
∠40×40×4=角鋼 | KG | 5.8 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
∠50×50×5=角鋼 | KG | 5.8 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
2 | 傳輸皮帶機、供包機輥筒、托輥維修 | 供件臺主動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 450 | 半年 | 僅材料費 | 1.20% |
供件臺被動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 450 | 半年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
自動臺主動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 425 | 半年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
自動臺被動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 425 | 半年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
緩存線主動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 425 | 半年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
緩存線被動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 425 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
緩存線托輥,按實測圖紙要求 | 根 | 410 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
格口皮帶機主動輥筒1980MM,按實測圖紙要求 | 根 | 572 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
格口皮帶機主動輥筒1680MM,按實測圖紙要求 | 根 | 525 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
格口皮帶機被動輥筒1980MM,按實測圖紙要求 | 根 | 572 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
格口皮帶機被動輥筒1680MM,按實測圖紙要求 | 根 | 525 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
3 | 傳輸皮帶機、供包機輥筒、托輥制作 | 供件臺主動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 660 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% |
供件臺被動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 660 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
自動臺主動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 546 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
自動臺被動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 546 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
緩存線主動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 525 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
緩存線被動輥筒,按實測圖紙要求 | 根 | 525 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
緩存線托輥,按實測圖紙要求 | 根 | 452 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
格口皮帶機主動輥筒1980MM,按實測圖紙要求 | 根 | 1300 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% | ||
格口皮帶機主動輥筒1680MM,按實測圖紙要求 | 根 | 1200 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% | ||
格口皮帶機被動輥筒1980MM,按實測圖紙要求 | 根 | 1300 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% | ||
格口皮帶機被動輥筒1680MM,按實測圖紙要求 | 根 | 1200 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% | ||
4 | 伸縮膠帶機、直線皮帶機維修 | 銳爾凱頭部輥筒800mm,按實測標準要求 | 根 | 425 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% |
銳爾凱尾部輥筒800mm,按時測標準要求 | 根 | 425 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱頭部輥筒1000mm,按實測標準要求 | 根 | 472 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱尾部輥筒1000mm,按時測標準要求 | 根 | 472 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱頭部輥筒1200mm,按實測標準要求 | 根 | 472 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱尾部輥筒1200mm,按實測標準要求 | 根 | 472 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
5 | 伸縮膠帶機、直線皮帶機制作 | 銳爾凱頭部輥筒800mm,按實測標準要求 | 根 | 770 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% |
銳爾凱尾部輥筒800mm,按時測標準要求 | 根 | 770 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱頭部輥筒1000mm,按實測標準要求 | 根 | 960 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱尾部輥筒1000mm,按時測標準要求 | 根 | 960 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
銳爾凱頭部輥筒1200mm,按實測標準要求 | 根 | 1035 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% | ||
銳爾凱尾部輥筒1200mm,按實測標準要求 | 根 | 1035 | 一年 | 僅材料費 | 2.00% | ||
6 | 護欄、平臺等焊接維修 | 焊管Ф50-110 | KG | 6.5 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% |
圓管Ф50-110 | KG | 6.5 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
方管(4×6)(6×8) | KG | 6.5 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
7 | 設備拆除、搬移 | 8小時/天 | 天 | 340 | 一年 | 人工費 | 2.40% |
設備搬移(原廠地) | 米 | 130 | 一年 | 搬運費 | |||
設備搬移(25公里) | 米 | 210 | 一年 | 搬運費 | |||
設備搬移(50公里) | 米 | 300 | 一年 | 搬運費 | |||
8 | 電源線路安裝、維修 | RVV(3芯×2.5)mm² | 米 | 12.5 | 一年 | 僅材料費 | 2.00% |
RVV(3芯×4)mm² | 米 | 16 | 一年 | 僅材料費 | 2.00% | ||
RVV(5芯×4)mm² | 米 | 37 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
RVV(5芯×10)mm² | 米 | 62 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
RVV(5芯×16)mm² | 米 | 66 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
DZ47-20A | 電器/件 | 35 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
DZ47-40A | 電器/件 | 50 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
DZ47-100A | 電器/件 | 142 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
9 | 設備照明燈具安裝維修 | LED一體燈 | 套 | 38 | 一年 | 僅材料費 | 2.00% |
LED射燈50w | 套 | 126 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
LED射燈100w | 套 | 268 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
LED射燈200W | 套 | 560 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
10 | 水電暖零星維修 | 4p-63A漏電保護器 | 件 | 126 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% |
4p-32A漏電保護器 | 件 | 95 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
4p-40A漏電保護器 | 件 | 115 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
五孔插座 | 件 | 19 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
蘭花牌六分水嘴 | 件 | 34 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
BV2.5mm²電線 | 米 | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
明盒 | 個 | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
一開單控開關 | 個 | 13 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
兩開雙控開關 | 個 | 19 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
七孔插座 | 個 | 22 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
插座防水蓋 | 個 | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
16A插座 | 件 | 25 | 一年 | 僅材料費 | 1.20% | ||
11 | 潛水泵維修、更換 | 多級潛水電泵,污水泵兩相2寸KM | 件 | 1837 | 一年 | 僅材料費 | 2.50% |
多級潛水電泵,污水泵三相6寸KM | 件 | 3937 | 一年 | 僅材料費 | 2.00% | ||
12 | 籠車、托盒維修 | 拖鉤,掛鉤 | 件 | 84 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% |
鍍鋅網片240# | 米 | 47 | 半年 | 僅材料費 | 1.00% | ||
13 | 支架、龍門架制作 | 方管(4×4)(5×5) | KG | 6 | 一年 | 僅材料費 | 1.00% |
14 | 走網線、光纖 | PVC線管16mm | 根 | 4.5 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% |
PVC線管25mm | 根 | 8.5 | 一年 | 僅材料費 | 1.50% | ||
15 | 人工費(技工) | 8小時/天 | 天 | 360 | 一年 | 人工費 | 5.00% |
16 | 人工費(零工) | 8小時/天 | 天 | 300 | 一年 | 人工費 | 2.00% |
1.投標人須為中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊具有獨立法人資格、能為本項目提供貨物或服務的單位。
2.投標人營業執照經營范圍均包含本項目內容,具備機械設備安裝維修等相關資質。
3.投標人須為增值稅一般納稅人,能夠提供采購方所需增值稅專用發票。
4.投標人須承諾:中標后在采購方位置設置常駐維修服務人員,維修服務人員須具備電氣焊作業、電力作業、特種車輛駕駛等作業許可證或相應的從業證書。(須提供承諾書)
5.本項目不允許轉包、分包,不接受聯合體形式的投標人。
6.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,有依法納稅的良好記錄,近三年來沒有重大違法記錄。
7.投標人必須遵守《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國郵政法》及其它相關的國家法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實信用的商業道德。被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人,被中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,被郵政企業列入黑名單且在有效期內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。(須提供承諾書)
8.投標人的法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同企業,不得參加本項目同一包次投標。
9.與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司)、以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。(須提供承諾書)
10.投標人須承諾:中標通知書下發后7個工作日內,中標方需繳納質保金4萬元(其中濟南郵區中心3萬元、航空中心1萬元)至采購人指定賬戶或提供同等金額的銀行保函。(須提供承諾書)
六、報名及招標文件的獲取
1.時間:2023年08月4日至2023年08月10日,每天上午08時30分至下午17時00分(北京時間)
2.地點:濟南市二環南路3377號綠地新都會凱瑞大廈11層1102室
3.方式:投標人需將下述①②③④⑤項資料(加蓋公章)發至郵箱syzbgs01@163.com(注明聯系人、電話及郵箱地址;郵件名稱“項目名稱簡稱+投標人名稱”)并電話通知代理機構(0531-58185103),或攜帶身份證原件及下述①②③④⑤項資料現場報名登記。報名資料不合格的,不予受理報名登記。
①合法的營業執照;②法定代表人授權委托書(附被授權人身份證及法定代表人身份證掃描件,需體現項目聯系人、聯系電話及郵箱);③針對資格要求中“4、6、7、9、10”項的響應承諾書(格式自擬);④一般納稅人證明材料;⑤標書費繳費憑證(電匯備注項目簡稱、投標人簡稱)。
注:報名時提交的資料查驗不代表資格審查的最終合格或通過。投標人最終資格的確認以評標委員會資格審查為準。
4.招標文件售價:150元/份,售后不退。
七、遞交投標文件時間及地點
1.遞交時間:2023年08月24日 09時00分至09時30分(北京時間)
2.地點:濟南市二環南路3377號綠地新都會凱瑞大廈11層1118室。
八、開標時間及地點
1.時間:2023年08月24日 09時30分(北京時間)
2.地點:濟南市二環南路3377號綠地新都會凱瑞大廈11層1118室。
九、發布公告的媒體
中國采購與招標網、山東省采購與招標網、中國郵政集團有限公司官網、山東三譽招標代理有限公司官網。
十、聯系方式
招標人:中國郵政集團有限公司山東省濟南郵區中心(適用于中國郵政速遞物流股份有限公司濟南市郵件集散中心)
地址:山東省濟南市二環西路3999號
聯系人:劉老師 電話:0531-66565276
招標代理機構:山東三譽招標代理有限公司
地址:濟南市二環南路3377號綠地新都會凱瑞大廈11層1102室
聯系人:賈振 電話:0531-58185103
郵箱:syzbgs01@163.com
開戶名稱:山東三譽招標代理有限公司
開戶銀行:中國民生銀行濟南玉函路支行
賬號:697833452
發 布 人:山東三譽招標代理有限公司
發布時間:2023年08月04日